メインコンテンツへスキップする
このウェブサイトを続けて閲覧したい場合、あなたは私たちのポリシーに同意する必要があります:
  • Nutzungsbestimmungen / Terms of Use
  • Datenschutzerklärung / Privacy Policy
続ける
x
RUB Moodle
  • Home
  • カレンダー
  • LEARN2Gether
  • OpenRUB
  • 🛟 Support
  • More
日本語 ‎(ja)‎
Deutsch ‎(de)‎ English ‎(en)‎ Español - Internacional ‎(es)‎ Français ‎(fr)‎ Italiano ‎(it)‎ 日本語 ‎(ja)‎
nodeinfo
あなたは現在ゲストアクセスを利用しています
ログイン
RUB Moodle
Home カレンダー LEARN2Gether OpenRUB 🛟 Support

ブロック

Dozentin des Kurses: 
Dr. Eva Glasmachers

Kontakt zur Dozentin
eva.glasmachers@rub.de 
Telefon 0234-32-23780 
Bürostandort IB 1-113  
Sprechzeiten direkt nach der Vorlesung am Freitag oder nach Vereinbarung per Mail 

  Kontakt zum Team

  Kurs-Ankündigungen

  Nachkorrektur digitaler Aufgaben

Syntax-Hilfe をスキップする

Syntax-Hilfe

Diese Übersicht hilft Ihnen bei der Eingabe mathematischer Ausdrücke in digitalen Aufgaben.
Zahlen, Grundrechenarten

math. Ausdruck Eingabe
$1,\!234$ 1.234
$a+b$ a+b
$a-b$ a-b
$a \cdot b$, $2x$ a*b, 2*x
$a:b$, $\frac{a}{b}$, $\frac{a+b}{c+d}$ a/b, (a+b)/(c+d)

Wurzeln, Logarithmen, Potenzen, Betrag

math. Ausdruck Eingabe
$a^b$, $(a+b)^{c+d}$ a^b, (a+b)^(c+d)
$e^x$ exp(x) oder e^x
$\sqrt{a}$ sqrt(a)
$\sqrt[n]{a}$ a^(1/n) oder root(a,n)
$\ln(x)$ ln(x) oder log(x)
$|x|$ abs(x)

Mengen und Teilmengen von $\mathbb{R}$

math. Ausdruck Eingabe
$\{5\}$, $\{a,\;b\}$ {5}, {a,b}


$$ $$
Erwerben und Nutzen von Sammelobjekten
zu den Erläuterungen

zum Tauschladen

カレンダー をスキップする

カレンダー

◄   7月 |

2025年 08月

| 9月   ►
月曜日 月 火曜日 火 水曜日 水 木曜日 木 金曜日 金 土曜日 土 日曜日 日
       
イベントなし 2025年 08月 1日 1
イベントなし 2025年 08月 1日 1
イベントなし 2025年 08月 2日 2
イベントなし 2025年 08月 2日 2
イベントなし 2025年 08月 3日 3
イベントなし 2025年 08月 3日 3
イベントなし 2025年 08月 4日 4
イベントなし 2025年 08月 4日 4
イベントなし 2025年 08月 5日 5
イベントなし 2025年 08月 5日 5
イベントなし 2025年 08月 6日 6
イベントなし 2025年 08月 6日 6
イベントなし 2025年 08月 7日 7
イベントなし 2025年 08月 7日 7
イベントなし 2025年 08月 8日 8
イベントなし 2025年 08月 8日 8
イベントなし 2025年 08月 9日 9
イベントなし 2025年 08月 9日 9
イベントなし 2025年 08月 10日 10
イベントなし 2025年 08月 10日 10
イベントなし 2025年 08月 11日 11
イベントなし 2025年 08月 11日 11
イベントなし 2025年 08月 12日 12
イベントなし 2025年 08月 12日 12
イベントなし 2025年 08月 13日 13
イベントなし 2025年 08月 13日 13
イベントなし 2025年 08月 14日 14
イベントなし 2025年 08月 14日 14
イベントなし 2025年 08月 15日 15
イベントなし 2025年 08月 15日 15
イベントなし 2025年 08月 16日 16
イベントなし 2025年 08月 16日 16
イベントなし 2025年 08月 17日 17
イベントなし 2025年 08月 17日 17
イベントなし 2025年 08月 18日 18
イベントなし 2025年 08月 18日 18
イベントなし 2025年 08月 19日 19
イベントなし 2025年 08月 19日 19
イベントなし 2025年 08月 20日 20
イベントなし 2025年 08月 20日 20
イベントなし 2025年 08月 21日 21
イベントなし 2025年 08月 21日 21
イベントなし 2025年 08月 22日 22
イベントなし 2025年 08月 22日 22
イベントなし 2025年 08月 23日 23
イベントなし 2025年 08月 23日 23
イベントなし 2025年 08月 24日 24
イベントなし 2025年 08月 24日 24
イベントなし 2025年 08月 25日 25
イベントなし 2025年 08月 25日 25
イベントなし 2025年 08月 26日 26
イベントなし 2025年 08月 26日 26
イベントなし 2025年 08月 27日 27
イベントなし 2025年 08月 27日 27
イベントなし 2025年 08月 28日 28
イベントなし 2025年 08月 28日 28
イベントなし 2025年 08月 29日 29
イベントなし 2025年 08月 29日 29
イベントなし 2025年 08月 30日 30
イベントなし 2025年 08月 30日 30
イベントなし 2025年 08月 31日 31
イベントなし 2025年 08月 31日 31
Course calendar
  1. ダッシュボード
  2. Fakultäten
  3. Mathematik
  4. Serviceveranstaltungen
  5. 概要

コース情報

Mathematik I für Studierende der Chemie und Biochemie (150150-WiSe25/26)

  • Kursleiter/in: Eva Patrizia Glasmachers
Semester: WT 2024/25

Impressum/Imprint
あなたは現在ゲストアクセスを利用しています (ログイン)
ポリシー
Powered by Moodle

Nutzungsbestimmungen / Terms of use Datenschutzerklärung / Privacy policy Mobile App Impressum / Imprint